![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6884163 ] DDT甲蟲 的評論:不錯不錯潛力股( 2026-05-29 16:39:29 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 01:31 | 04:36 | 185 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-26 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 4 | 21:37 | 22:47 | 70 分鐘 | |
| 5 | 20:29 | 21:10 | 41 分鐘 | |
| 6 | 19:48 | 20:09 | 21 分鐘 | |
| 7 | 02:26 | 05:25 | 178 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-25 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 10 | 22:04 | 23:29 | 84 分鐘 | |
| 11 | 20:23 | 21:42 | 79 分鐘 | |
| 12 | 01:27 | 04:41 | 193 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-24 | 02:36 | 04:45 | 130 分鐘 |
| 14 | 02:31 | 02:31 | 1 分鐘 | |
| 15 | 01:25 | 01:58 | 33 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-23 | 01:42 | 04:39 | 177 分鐘 |
| 17 | 2026-07-22 | 03:08 | 04:43 | 95 分鐘 |
| 18 | 2026-07-21 | 01:32 | 04:42 | 190 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-20 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 21 | 21:53 | 23:19 | 86 分鐘 | |
| 22 | 20:15 | 21:14 | 58 分鐘 | |
| 23 | 01:32 | 04:33 | 181 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-19 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 26 | 2026-07-18 | 02:12 | 04:33 | 141 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-17 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 29 | 01:27 | 03:43 | 136 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-16 | 01:52 | 04:07 | 135 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10899.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





